三伺服枕式包装机
使
用
说
明
书
无锡创正科技有限公司
2021年1月
1. 三伺服枕式包装机简介及用途
1.1 简介
全自动枕式包装机是基于可编程控制器(PLC)的控制系统,在工业PLC的控制下,由交流伺服系统实现定长包装、定长寻标包装、不定长包装。具有操作简单、结构紧凑、稳定可靠、保护完善、易于维护、抗干扰能力强等优点。该控制系统速度快、精度高。
1.2 用途
三伺服枕式包装机方案适用于固体包装,广泛应用于五金、口罩、日化等。枕式包装机由三边封口,包装类似枕头,故名枕式包装机。
1.3优点
该系统与传统变频器方案速度更快,精度更准,应用范围更广。
2. 三伺服枕式包装机的构成及工作原理
2.1 系统构成
该控制系统由触摸屏、可编程控制器(PLC)、三个伺服驱动器,加热模块、其系统结构图如图2.1所示
图2.1、系统构成
2.2 工作原理
该系统主要是通过触摸屏与PLC之间实现人机交互,工人可以通过触摸屏进行参数设置,也可以通过触摸屏实现实时数据监控;系统根据触摸屏给定的速度,系统自动调整送料速度,拉膜速度根据送料速度自动调整跟随,在拉膜后经过中封后到切刀,跟到根据拉膜位置进行自动切刀。
图2.2 工作原理
3. 触摸屏使用说明
枕式包装机触摸屏支持两种语言,分别是中文和English。
在启动页选择中文或者English进入对应的系统。
定长主页面
定长主页面数据
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
启动 | 开关量-操作 | M1 | 长按1秒生效 |
停止 | 开关量-操作 | M2 | 长按1秒生效 |
系统复位 | 开关量-操作 | M87 | 长按1秒生效,复位完成后自动变为自动模式,复位完成即可启动 |
定长/不定长 | 开关量-操作 | M993 | 长按1秒生效 |
寻标OFF/寻标ON | 开关量-操作 | M888 | 长按1秒生效 |
手动/自动 | 开关量-操作 | M990 | 长按1秒生效变为手动 |
手动/自动/停机中…… | 多位显示 | D2(int) | 状态显示 |
设定速度 | 数值-操作 | D638(float) | 修改生产速度 |
产量计数 | 数值-显示 | D662(int) | 产量总计数 |
产量清零 | 开关量-操作 | M85 | 长按1秒生效,清零总产量 |
料位 | 数值-操作 | D646(float) | 调整切刀切点位置 |
料位+/- | 开关量-操作 | +:M84/-:M83 | 快速调整料位大小, |
袋长 | 数值-操作 | D1200(float) | 袋长大小/mm |
料长 | 数值-操作 | D648(float) | 料长大小/mm |
喷码 | 数值-操作 | D696(float) | 喷码位置 |
喷码OFF/ON | 开关量-操作 | M994 | 喷码开关 |
喷码+/- | 开关量-操作 | +:M76/-:M75 | 快速调整喷码位置 |
整批 | 数值-操作 | D496(int) | 设置整批大小 |
整批(显示已生产数量) | 数值-显示 | D498(int) | 显示已经生产的整批数量 |
整批OFF/ON | 开关量-操作 | M947 | 整批停机开关 |
整批清零 | 开关量-操作 | M74 | 长按1秒生效 |
定标相位 | 数值-操作 | D1206(float) | 调整切刀与标的对应位置 |
不定长主页面
不定长参数(其他参数与定长的一致)
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
设定速度 | 数值-操作 | D686(float) | 不定长速度设定,m/min |
料前膜长度 | 数值-操作 | D680(float) | 不定长料前长度mm |
料后膜长度 | 数值-操作 | D682(float) | 不定长料后长度mm |
不定长校准监控 | 数值-显示 | D500(float) | 不定长待切长度mm |
当前袋长 | 数值-显示 | D1124(float) | 当前袋长 |
下一个袋长 | 数值-显示 | D1200(float) | 下一个袋长 |
监控页面
送料当前位置:当前切点对应的送料位置。
手动页面
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
点动送料速度 | 数值-操作 | D608(float) | 点动送料速度 |
点动送料 | 开关量-操作 | M95 | 点动送料 |
拉膜速度 | 数值-操作 | D618(float) | 拉膜点动速度值 |
拉膜固定长度 | 数值-操作 | D620(float) | 拉膜固定长度值 |
点动拉膜 | 开关量-操作 | M94 | 点动拉膜 |
拉固定距离 | 开关量-操作 | M93 | 拉固定长度的膜 |
切刀点动速度 | 数值-操作 | D630(float) | 切刀点动速度 |
切刀JOG+ | 开关量-操作 | M92 | 切刀点动正 |
切刀JOG- | 开关量-操作 | M91 | 切刀点动负 |
切刀旋转指定角度 | 数值-操作 | D632(float) | 切刀旋转指定的角度 |
旋转 | 开关量-操作 | M90 | 切刀开始旋转指定角度 |
切刀回原点速度 | 数值-操作 | D634(float) | 切刀回原点速度 |
切刀回原点 | 开关量-操作 | M89 | 切刀开始回原点 |
中封松开/闭合 | 开关量-操作 | M97 | 中封闭合 |
伺服使能 | 开关量-操作 | M96 | 手动状态下的伺服使能控制 |
点动喷码 | 开关量-操作 | M79 | 点动喷码 |
参数设置
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
送料伺服一圈脉冲数目 | 数值-操作 | D600(int) | 送料伺服一圈脉冲数目 |
送料伺服电子齿轮比 | 数值-操作 | D602(float) | 送料伺服电子齿轮比 |
送料机械减速比 | 数值-操作 | D604(float) | 送料机械减速比 |
送料伺服滚轮直径 | 数值-操作 | D606(float) | 送料伺服滚轮直径 |
拉膜伺服一圈脉冲数目 | 数值-操作 | D610(int) | 拉膜伺服一圈脉冲数目 |
拉膜伺服电子齿轮比 | 数值-操作 | D612(float) | 拉膜伺服电子齿轮比 |
拉膜机械减速比 | 数值-操作 | D614(float) | 拉膜机械减速比 |
拉膜伺服滚轮直径 | 数值-操作 | D616(float) | 拉膜伺服滚轮直径 |
切刀伺服一圈脉冲数目 | 数值-操作 | D622(int) | 切刀伺服一圈脉冲数目 |
切刀伺服电子齿轮比 | 数值-操作 | D624(float) | 切刀伺服电子齿轮比 |
切刀机械减速比 | 数值-操作 | D626(float) | 切刀机械减速比 |
切刀伺服滚轮直径 | 数值-操作 | D628(float) | 切刀伺服滚轮直径 |
切刀回原点速度 | 数值-操作 | D634(float) | 切刀回原点速度 |
抬到/回刀速度 | 数值-操作 | D635(float) | 停机时切刀抬刀的速度 |
回原点停机角度 | 数值-操作 | D636(float) | 一个切刀设置成180 |
停机角度180± | 数值-操作 | D637(int) | 以中轴线为准,设置0,切刀就停在最上面 |
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
自动停机时间 | 数值-操作 | D656 | 长时间无料自动停机时间 |
自动停机开关 | 开关量-操作 | M992 | 是否使用自动停机功能 |
检测卡刀时间 | 数值-操作 | D652 | 检测卡料时间(伺服过载时间) |
喷码时间 | 数值-操作 | D698 | 喷码时间 |
定长无料送料速度 | 数值-操作 | D666 | 自动停机后的送料速度 |
定长无料拉膜速度 | 数值-操作 | D660 | 拉料后续无料减速速度 |
不定长无料送料速度 | 数值-操作 | D688 | 自动停机后的送料速度 |
不定长无料拉膜速度 | 数值-操作 | D690 | 拉料后续无料减速速度 |
不定长最小长度 | 数值-操作 | D692 | 不定长最小速度 |
切刀到送料长度 | 数值-操作 | D684 | 切刀点到光电距离 |
料位系数 | 数值-操作 | D664 | 使用+/-按键快速调节的大小 |
恢复到出厂设置 | 数值-操作 | M80 | 长按1秒恢复到出厂设置 |
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
主轴一圈脉冲数 | 数值-操作 | D1040(int) | 请看详细说明 |
主轴电子齿轮比 | 数值-操作 | D1042(float) | 请看详细说明 |
主轴一圈移动的距离 | 数值-操作 | D1044(float) | 请看详细说明 |
从轴一圈脉冲数 | 数值-操作 | D1046(int) | 请看详细说明 |
从轴电子齿轮比 | 数值-操作 | D1048(float) | 请看详细说明 |
从轴一圈移动的距离 | 数值-操作 | D1050(float) | 请看详细说明 |
电子凸轮错误代码 | 数值-显示 | D1060(int) | 请看详细说明 |
相位补偿速度 | 数值-操作 | D1062(float) | 请看详细说明 |
电子凸轮输出比例 | 数值-操作 | D1064(int) | 请看详细说明 |
电子凸轮工作模式 | 数值-操作 | D1066(int) | 请看详细说明 |
剪切模式 | 数值-操作 | D1068(int) | 请看详细说明 |
从轴绑定 | 数值-操作 | D1070(int) | 请看详细说明 |
主轴绑定 | 数值-操作 | D1072(int) | 请看详细说明 |
飞车脉冲限制 | 数值-操作 | D1082(int) | 请看详细说明 |
当前步号 | 数值-操作 | D1084(int) | 请看详细说明 |
报警代码 | 数值-显示 | D1086(int) | 请看详细说明 |
前馈增益 | 数值-操作 | D1088(int) | 请看详细说明 |
主轴是拉膜伺服:
【主轴一圈脉冲数】指实际多少脉冲一圈,例如伺服默认是20000脉冲一圈,减速机是4,电子齿轮比是8;那么这里主轴一圈脉冲数是20000*4/8=10000;
【主轴电子齿轮比】默认设置为1;
【主轴一圈距离】:拉膜一圈对应的周长
从轴是切刀伺服:
【主轴一圈脉冲数】指实际多少脉冲一圈,例如伺服默认是20000脉冲一圈,减速机是4,电子齿轮比是8;那么这里主轴一圈脉冲数是20000*4/8=10000;
【主轴电子齿轮比】默认设置为1;
【主轴一圈距离】:拉膜一圈对应的周长
【电子凸轮错误代码】详细参考《CAM运动控制器用户手册》
【相位补偿】指追标几次修正标的位置,例如设置为0.25,是指切刀经过4次来调整相位,修改【相位剪切】后,对应切刀切4几次修正色标位置。
【电子凸轮输出比例】指切刀响应的快慢
【电子凸轮工作模式】1代表飞剪,枕式包装机设置为1.
【剪切模式】:0定长,1追标(已经在主页面的【定长/追标】按钮自动会切换)
【从轴绑定】绑定切刀的代码,本方案请设置为0(代表绑定Y0脉冲输出)
【主轴绑定】绑定拉膜的代码,本方案请设置为21(代表绑定Y1脉冲输出)
【飞车脉冲限制】在程序运行中,存在运行错误或者计算有误防止切刀飞车的脉冲数目。
【当前步号】指飞剪运行到第几部
【报警代码】指电子凸轮报警的代码,详细内容参考《CAM运动控制器用户手册》。
【前馈增益】前馈的增益
名称 | 类型 | 地址 | 说明 |
切料长度 | 数值-操作 | D1200(float) | 请看详细说明 |
同步角度 | 数值-操作 | D1202(float) | 请看详细说明 |
送料当前位置 | 数值-显示 | D1204(float) | 请看详细说明 |
剪切相位 | 数值-操作 | D1206(float) | 请看详细说明 |
切刀给定位置 | 数值-显示 | D1208(float) | 请看详细说明 |
切刀反馈位置 | 数值-显示 | D1210(float) | 请看详细说明 |
切刀个数 | 数值-操作 | D1212(int) | 请看详细说明 |
补偿范围(色标) | 数值-操作 | D1214(float) | 请看详细说明 |
色标保护范围 | 数值-操作 | D1216(float) | 请看详细说明 |
几次检测刀位原点 | 数值-操作 | D1218(int) | 请看详细说明 |
色标干扰次数 | 数值-显示 | D1220(int) | 请看详细说明 |
剪切个数 | 数值-显示 | D1222(int) | 请看详细说明 |
清零相位 | 数值-操作 | D1224(float) | 请看详细说明 |
【切料长度】是指切料的袋长
【同步角度】是飞剪同步的角度默认120;
【送料当前位置】当前在凸轮运行到的位置,指主轴送料位置对应切刀的位置。
【剪切相位】指切刀与色标传感器的相位差,用于调整追标的位置。
【切刀个数】指枕式包装机的切刀个数,指切刀一圈有几把刀。
【补偿范围(色标)】用于色标的补偿,默认不设置。
【色标补偿范围】色标的补偿范围默认不设置。
【几次检测刀位原点】:默认设置为0
【色标干扰次数】在追标运行时,色标的干扰次数。
【剪切个数】切刀剪切次数。
【相位清零】参数设置为0;
查看历史报警的页面。
若不设置密码直接点确定,设置密码请在凸轮参数2中设置。
若是发生报警,报警弹窗出弹出警告。
4、简单问题的处理
1、切换手动模式后,要想重新工作,请把已在包装袋中尚未封顶口的料清空,并系统复位后重新启动。
2、切换寻标OFF/ON时,请复位后再重新启动。
附件一、系统接线图
输入部分 | 输出部分 | 通信配置 |
|
|
L | 220V火线 | 24V |
| PLC串口参数:串口2 |
N | 220V零线 | 0V |
| Modbus从站 |
S/S | DC-24V+ | COM0 | DC-0V | 波特率:19200 |
X0 | 检测来料光电 | Y0 | 切刀伺服脉冲 | 校验位:无 |
X1 | ------------- | Y1 | 拉膜伺服脉冲 | 数据位:8位 |
X2 | ------------- | Y2 | 送料伺服脉冲 | 停止位:1位 |
X3 | ------------- | Y3 | ------------- | 8针原型串口通信 |
X4 | 色标传感器 | COM1 | DC-0V |
|
X5 | ------------- | Y4 | 切刀伺服方向 |
|
X6 | ------------- | Y5 | 拉膜伺服方向 |
|
X7 | 切刀原点 | Y6 | 送料伺服方向 |
|
X10 | 停止按钮 | Y7 | 中封 |
|
X11 | 卡刀报警信号 | COM2 | DC-0V |
|
X12 | 急停按钮 | Y10 | ------------- |
|
X13 | 点动按钮 | Y11 | ------------- |
|
X14 | 启动按钮 | Y12 | ------------- |
|
X15 | 伺服报警 | Y13 | ------------- |
|
X16 | ------------- | Y14 | 伺服使能 |
|
X17 | ------------- | Y15 | 检测来料光眼 |
|
X20 | ------------- | |
|
|
X21 | ------------- | |
|
|
附件二、三伺服枕式包装机所需材料
名称 | 数量 | 备注 |
750W伺服 | 3套 | 要求电机3000转/分钟 |
减速机 | 3套 | 速比1:10 |
HZM-M1814T | 1套 | 电子凸轮版 |
MCGS-7012EI触摸屏 | 1套 |
|
封口加热模块 | 2套 | 1套是中封,1套是端封 |
启动按钮 | 1个 | 点动 |
停止按钮 | 1个 | 点动 |
停机按钮 | 1个 | 点动 |
急停按钮 | 1个 | 急停专用 |
中封开关 | 1个 | 旋钮开关 |
端封开关 | 1个 | 旋钮开关 |
电源指示灯 | 1个 | AC220V或DC24V |
光眼指示灯 | 1个 | DC24V |
检测来料关电 | 1个 | NPN |
接近开关 | 1个 | NPN |
色标传感器 | 1个 | NPN |